Mô tả
- Tốc độ lên tới 25/30/35 bản/phút với cả màu và đen trắng
- Sao chụp 2 mặt hoàn toàn tự động
- Bộ nhớ RAM 4GB
- Độ phân giải cao 1,200 x 2,400 dpi cho chất lượng in cao
- Copy, print có sẵn và scan, fax chọn thêm
- Bảo mật với Smart WelcomeEyes Advance (chọn thêm) và nhiều tính năng thông minh khác
- Màn hình điều khiển cảm ứng 9 inch WVGA
| Kiểu máy | Dạng đứng |
| RAM | 4 GB |
| HDD | Chọn thêm |
| Độ phân giải quét | 600 x 600 dpi |
| Độ phân giải in | 1,200 x 2,400 dpi (ảnh độ phân giải cao) 600 x 600 dpi (chữ/chữ-ảnh/ảnh/bản đồ) |
| Thời gian sấy | 30 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng 20 độ C) 24 giây hoặc ít hơn nếu công tắc chính bật (nhiệt độ phòng 20 độ C) |
| Khổ bản gốc | Tối đa 297 x 432 mm (A3, 11 x 17″) cho cả tờ và sách |
| Khổ giấy | Tối đa: SRA3 (320 x 450 mm), 12.6 x 17.7″ (320 x 449.6 mm), 12 x 18″ (304.8 x 457.2 mm), A3 [12 x 19″ (304.8 x 482.6 mm) khi sử dụng khay tay] Tối thiểu: A5 [khi sử dụng khay tay] |
| Định lượng giấy | Khay gầm: 52 – 300 gsm Khay tay: 52 – 300 gsm |
| Thời gian cho bản chụp đầu tiên | DocuCentre-V 2273: đen trắng: 4.9 giây – màu: 6.4 giây. DocuCentre-V 3374: đen trắng: 3.9 giây – màu: 6.4 giây. DocuCentre-V 3376: đen trắng: 6.6 giây – màu: 8.7 giây |
| Phóng thu | Thu nhỏ/phóng to thiết lập sẵn: 50%, 70%, 81%, 86%, 115%, 122%, 141%, 200% Thu nhỏ/phóng to tùy chọn: 25 – 400% (mỗi bước 1%) |
| Tốc độ sao chụp | DocuCentre-V 2276: đen trắng: 25 bản/phút – màu: 25 bản/phút DocuCentre-V 3374: đen trắng: 30 bản/phút – màu: 30 bản/phút DocuCentre-V 3376: đen trắng: 35 bản/phút – màu: 35 bản/phút |
| Dung lượng khay giấy | 500 tờ x 4 khay khay tay 90 tờ |
| Sao chụp liên tục | 999 tờ |
| Dung lượng khay ra | 250 tờ (A4 ngang), 125 tờ (A3) |
| Nguồn điện | AC220-240V±10%, 10A, 50/60 Hz±3% |
| Công suất tiêu thụ | 2.2kW hoặc ít hơn (AC220V±10%) Chế độ ngủ: 1.3W hoặc ít hơn (AC220V±10%) Chế độ chờ: 56W hoặc ít hơn |
| Kích thước | W 640 x L 699 x H 1,128 mm (khi Duplex Automatic Document Feeder B1-PC is được lắp) |
| Trọng lượng | 126 kg (với Duplex Automatic Document Feeder B1-PC) |
CHỨC NĂNG IN
| Kiểu | Có sẵn |
| Tốc độ in | Tương tự chức năng sao chụp |
| Độ phân giải | Phân giải đầu ra: 1,200 x 1,200 dpi, 1,200 x 2,400 dpi Phân giải xử lý dữ liệu: Chuẩn: 600 x 600 dpi, cao: 600 x 600 dpi, siêu mịn: 1,200 x 1,200 dpi |
| PDL | Chuẩn: PCL5/ PCL6 Chọn thêm: Adobe® PostScript® 3TM |
| Giao tiếp | Mạng (chuẩn): TCP/IP (lpd, IPP, Port9100, SMB, WSD, Thin Print®) Parallel (chọn thêm): Compatible, Nibble, ECP |
| Hệ điều hành | Tất cả các phiên bản các hệ điều hành |
| Fonts | Chuẩn: PCL |
| Ngôn ngữ | ESC/P-K (LQ1900K II), TIFF, PEG, PDF, HP-GL (HP7586B), HP-GL2/RTL (HP Design Jet 750C Plus), DocuWorks, PCL5/6 (HP Color Laser Jet 5500), KSSM, KS5843, KS5895 |
| Giao diện | Chuẩn: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Chuẩn: Ethernet 1000BASE-T, Bidirectional Parallel (IEEE1284-B) |
CHỨC NĂNG QUÉT (Chọn thêm)
| Kiểu | Quét màu |
| Khổ bản gốc | Tương tự chức năng sao chụp |
| Độ phân giải | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
| Tốc độ quét | đen trắng: 70 bản/phút, màu: 70 bản/phút [A4 ngang 200 dpi] |
| Giao diện | Chuẩn: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T Chọn thêm: Ethernet 1000BASE-T |
| Kiểu quét | Quét vào thư mục, quét vào PC, Quét vào E-mail |
CHỨC NĂNG FAX (chọn thêm)
| Khổ bản gốc | Tối đa: A3, 11 x 17″, bản gốc dài( độ dài tối đa: 600mm) |
| Khổ giấy nhận | Tối đa: A3, 11 x 17″ Tối thiểu: A5 |
| Thời gian truyền | Khoảng 2 giây |
| Độ phân giải | Chuẩn : 8 x 3.85lines/mm, 200 x 100dpi Mịn : 8 x 7.7lines/mm, 200 x 200dpi Siêu mịn (400dpi) : 16 x 15.4lines/mm, 400 x 400dpi Siêu mịn (600dpi) : 600 x 600dpi |
| Phương pháp mã hóa | MH, MR, MMR, JBIG |
| Tốc độ truyền | G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps |
| Lines | Telephone subscriber line, PBX, Fax communication(PSTN), tối đa 3 cổng (G3-3ports) |
CHỨC NĂNG FAX TRỰC TIẾP (chọn thêm)
| Khổ bản gốc | A3, B4, A4 |
| Độ phân giải | Tương tự chức năng fax |
| Tốc độ truyền | Tương tự chức năng fax |
| Lines | Tương tự chức năng fax |
| Hệ điều hành | Tất cả các phiên bản hệ điều hành |
FAX QUA INTERNET (chọn thêm)
| Khổ bản gốc | A3, B4, A4 |
| Độ phân giải | Tương tự chức năng fax |
| Tốc độ truyền | Tương tự chức năng fax |
| Lines | Tương tự chức năng fax |
| Hệ điều hành | Tất cả các phiên bản hệ điều hành |
CHỌN THÊM
| Finisher-A1 | Chia bộ (so le), dập ghim |
| Finisher-B1 | Chia bộ (so le), dập ghim, đục lỗ, tạo sách |
| Finisher-C3 | Khay ra: Chia bộ Khay hoàn thiện: Chia bộ (so le), dập ghim, đục lỗ (yêu cầu lắp thêm Transport Unit H1) |
| Finisher-C3 with Booklet Maker | Khay ra: Chia bộ Khay hoàn thiện: Chia bộ (so le) Khay tạo sách: Chia bộ Dập ghim, đục lỗ, tạo sách (yêu cầu lắp thêm Transport Unit H1) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.